Стоимость клининговых услуг
Клининговая компания «Бэст Клининг» предлагает профессиональные клининговые услуги в Минске по доступным ценам. Стоимость уборки зависит от типа помещения, площади объекта и сложности работ. Мы выполняем клининг квартир, домов, офисов и коммерческих объектов с прозрачным расчетом стоимости.
Ниже представлены актуальные цены на основные виды клининга. Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально с учетом особенностей объекта и пожеланий клиента.
Телефон: +375 (29) 666-54-15
Цены на уборку для частных клиентов
Стоимость клининга жилых помещений зависит от площади квартиры или дома, степени загрязнения и выбранного перечня услуг.
| Уборка квартир | Стоимость |
|---|---|
| Поддерживающая | от 150 руб |
| Генеральная | от 250 руб |
| После ремонта | от 350 руб |
| Уборка домов и коттеджей | Стоимость |
|---|---|
| Поддерживающая | от 2.5 руб. за м² |
| Генеральная | от 3.5 руб. за м² |
| После ремонта | от 4.5 руб. за м² |
Цены на клининг для бизнеса
Для юридических лиц мы предлагаем гибкие тарифы и возможность заключения долгосрочного договора на обслуживание.
| Уборка офиса | Стоимость |
|---|---|
| Разовая | от 200 руб. за уборку |
| Ежедневная | от 1.5 руб. за м² |
| Генеральная | от 4 руб. за м² |
| Мойка окон | от 5 руб. за м² |
| Уборка после ремонта | от 4.5 руб. за м² |
| Уборка Бизнес-центра | Стоимость |
|---|---|
| Разовая | от 2.5 руб. за м² |
| Поддерживающая | от 0,7 руб. м² |
| Уборка после ремонта | от 2.5 руб. за м² |
| Уборка склада | Стоимость |
|---|---|
| Уборка помещения | от 0.5 руб. за м² |
| Уборка после ремонта | от 2.5 руб. за м² |
| Уборка магазинов\кафе | Стоимость |
|---|---|
| Уборка магазинов | от 0,5 руб. за м² |
| Уборка кафе и ресторанов | от 0,5 руб. за м² |
| Мытье витрин | от 3 руб. за м² |
| Уборка после ремонта | от 2.5 руб. за м² |
| Уборка промышленных помещений | Стоимость |
|---|---|
| Поддерживающая уборка | 1 руб. м² |
| Генеральная уборка | 6 руб. за м² |
| Уборка после ремонта | от 2.5 руб. за м² |
Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Дезинфекция | от 40 коп. за м² |
| Мытье витрин | от 7 руб. за м² |
| Мойка фасадов | от 1 руб. м² |
| Уборка территории | от 50 коп. за м² |
| Уборка паркинга | от 50 коп. за м² |
Часто задаваемые вопросы о стоимости клининга
Оставить заявку
Клининговая компания «Бэст Клининг» осуществляет все виды уборки. Мы имеем многолетний опыт, большой штат квалифицированных сотрудников и доступные цены.
Адрес: ул. Тимирязева, 65 б, пом. 615, г. Минск, Республика Беларусь
Телефон: +375 (29) 666-54-15
Email: info@bestcleaning.by